Thursday, August 13, 2009

Fresh Proxy Lists IV

Free Proxy List

IP

Port

Type

Country

Last Test


67.69.254.240 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
89.222.221.123 8080 anonymous Russian Federation 2009-08-13 Whois
203.160.001.112 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
66.90.234.124 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
222.124.194.228 8080 anonymous Indonesia 2009-08-13 Whois
202.100.81.114 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
212.72.120.135 8080 anonymous Slovenia 2009-08-13 Whois
61.152.182.239 80 high anonymity China 2009-08-13 Whois
211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
200.107.15.58 80 high anonymity Ecuador 2009-08-13 Whois
148.233.159.58 8080 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
61.172.246.180 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
203.160.1.66 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
203.160.1.121 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
67.69.254.254 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
202.3.217.125 80 high anonymity Indonesia 2009-08-13 Whois
221.181.244.162 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
189.84.217.124 3128 anonymous Brazil 2009-08-13 Whois
218.6.16.162 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-08-13 Whois
79.170.43.72 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-08-13 Whois
216.14.120.249 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
75.63.251.65 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
219.139.57.168 80 high anonymity China 2009-08-13 Whois
119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
201.161.46.38 8080 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
212.243.183.5 8080 anonymous Switzerland 2009-08-13 Whois
213.158.140.67 3128 anonymous Switzerland 2009-08-13 Whois
61.172.244.108 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
67.69.254.248 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
89.239.110.248 3128 anonymous Poland 2009-08-13 Whois
67.69.254.250 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-08-13 Whois
119.167.225.136 8080 anonymous China 2009-08-13 Whois
189.108.93.244 3128 anonymous Brazil 2009-08-13 Whois
195.229.62.157 8080 anonymous United Arab Emirates 2009-08-13 Whois
58.27.140.58 8080 anonymous Pakistan 2009-08-13 Whois
65.42.208.146 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
61.172.249.96 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-08-13 Whois
114.4.12.16 8080 anonymous Australia 2009-08-13 Whois
203.172.210.50 80 anonymous Thailand 2009-08-13 Whois
124.81.224.174 8080 anonymous Indonesia 2009-08-13 Whois
84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-08-13 Whois
67.69.254.252 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
Proxy List






Proxy List
IP Port Type Country Last Test


190.14.246.42 3128 anonymous
2009-08-13 Whois
217.40.158.203 80 anonymous Great Britain (UK) 2009-08-13 Whois
200.54.148.34 80 high anonymity Chile 2009-08-13 Whois
121.11.87.171 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
114.30.47.10 80 anonymous Australia 2009-08-13 Whois
213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-08-13 Whois
119.62.128.38 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
190.81.172.124 3128 anonymous Peru 2009-08-13 Whois
192.30.202.9 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
112.96.28.68 80 anonymous
2009-08-13 Whois
201.222.99.12 3128 anonymous Bolivia 2009-08-13 Whois
155.53.3.61 80 anonymous United States 2009-08-13 Whois
119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
61.167.117.83 8080 anonymous China 2009-08-13 Whois
201.120.69.1 8080 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
121.97.128.19 3128 anonymous Philippines 2009-08-13 Whois
148.75.13.143 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
200.45.113.254 8080 anonymous Argentina 2009-08-13 Whois
203.160.001.103 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
65.23.153.95 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
125.245.211.002 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
125.245.211.2 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
82.238.73.20 3128 anonymous France 2009-08-13 Whois
218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-08-13 Whois
222.92.116.39 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
82.145.197.249 8080 anonymous Kuwait 2009-08-13 Whois
86.101.185.112 8080 anonymous Hungary 2009-08-13 Whois
190.13.138.67 8080 anonymous Chile 2009-08-13 Whois
148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
200.56.86.115 3128 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
204.86.170.57 80 anonymous United States 2009-08-13 Whois
Proxy List

Fresh Proxy Lists IV

Free Proxy List
IP Port Type Country Last Test


67.69.254.240 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
89.222.221.123 8080 anonymous Russian Federation 2009-08-13 Whois
203.160.001.112 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
66.90.234.124 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
222.124.194.228 8080 anonymous Indonesia 2009-08-13 Whois
202.100.81.114 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
212.72.120.135 8080 anonymous Slovenia 2009-08-13 Whois
61.152.182.239 80 high anonymity China 2009-08-13 Whois
211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
200.107.15.58 80 high anonymity Ecuador 2009-08-13 Whois
148.233.159.58 8080 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
61.172.246.180 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
203.160.1.66 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
203.160.1.121 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
67.69.254.254 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
202.3.217.125 80 high anonymity Indonesia 2009-08-13 Whois
221.181.244.162 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
189.84.217.124 3128 anonymous Brazil 2009-08-13 Whois
218.6.16.162 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-08-13 Whois
79.170.43.72 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-08-13 Whois
216.14.120.249 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
75.63.251.65 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
219.139.57.168 80 high anonymity China 2009-08-13 Whois
119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
201.161.46.38 8080 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
212.243.183.5 8080 anonymous Switzerland 2009-08-13 Whois
213.158.140.67 3128 anonymous Switzerland 2009-08-13 Whois
61.172.244.108 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
67.69.254.248 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
89.239.110.248 3128 anonymous Poland 2009-08-13 Whois
67.69.254.250 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-08-13 Whois
119.167.225.136 8080 anonymous China 2009-08-13 Whois
189.108.93.244 3128 anonymous Brazil 2009-08-13 Whois
195.229.62.157 8080 anonymous United Arab Emirates 2009-08-13 Whois
58.27.140.58 8080 anonymous Pakistan 2009-08-13 Whois
65.42.208.146 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
61.172.249.96 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-08-13 Whois
114.4.12.16 8080 anonymous Australia 2009-08-13 Whois
203.172.210.50 80 anonymous Thailand 2009-08-13 Whois
124.81.224.174 8080 anonymous Indonesia 2009-08-13 Whois
84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-08-13 Whois
67.69.254.252 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
Proxy List






Proxy List
IP Port Type Country Last Test


190.14.246.42 3128 anonymous
2009-08-13 Whois
217.40.158.203 80 anonymous Great Britain (UK) 2009-08-13 Whois
200.54.148.34 80 high anonymity Chile 2009-08-13 Whois
121.11.87.171 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
114.30.47.10 80 anonymous Australia 2009-08-13 Whois
213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-08-13 Whois
119.62.128.38 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
190.81.172.124 3128 anonymous Peru 2009-08-13 Whois
192.30.202.9 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
112.96.28.68 80 anonymous
2009-08-13 Whois
201.222.99.12 3128 anonymous Bolivia 2009-08-13 Whois
155.53.3.61 80 anonymous United States 2009-08-13 Whois
119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
61.167.117.83 8080 anonymous China 2009-08-13 Whois
201.120.69.1 8080 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
121.97.128.19 3128 anonymous Philippines 2009-08-13 Whois
148.75.13.143 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
200.45.113.254 8080 anonymous Argentina 2009-08-13 Whois
203.160.001.103 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
65.23.153.95 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
125.245.211.002 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
125.245.211.2 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
82.238.73.20 3128 anonymous France 2009-08-13 Whois
218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-08-13 Whois
222.92.116.39 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
82.145.197.249 8080 anonymous Kuwait 2009-08-13 Whois
86.101.185.112 8080 anonymous Hungary 2009-08-13 Whois
190.13.138.67 8080 anonymous Chile 2009-08-13 Whois
148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
200.56.86.115 3128 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
204.86.170.57 80 anonymous United States 2009-08-13 Whois
Proxy List

Fresh Proxy Lists III

Free Proxy List
IP Port Type Country Last Test


59.39.145.178 3128 anonymous China 2009-08-13 Whois
174.142.24.201 3128 high anonymity
2009-08-13 Whois
190.14.246.42 3128 anonymous
2009-08-13 Whois
200.41.230.102 3128 anonymous Argentina 2009-08-13 Whois
121.14.157.36 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-08-13 Whois
86.101.185.112 8080 anonymous Hungary 2009-08-13 Whois
70.158.130.207 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
195.229.62.157 8080 anonymous United Arab Emirates 2009-08-13 Whois
80.75.224.26 80 anonymous Hungary 2009-08-13 Whois
89.222.221.123 8080 anonymous Russian Federation 2009-08-13 Whois
125.245.211.2 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
61.172.249.96 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-08-13 Whois
61.172.244.108 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
218.56.64.211 8080 anonymous China 2009-08-13 Whois
202.89.73.77 8080 anonymous India 2009-08-13 Whois
65.23.153.95 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
174.142.104.57 3128 high anonymity
2009-08-13 Whois
200.65.127.161 3128 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
67.69.254.245 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
203.160.1.121 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
141.85.254.118 80 high anonymity Romania 2009-08-13 Whois
86.101.185.97 8080 anonymous Hungary 2009-08-13 Whois
199.71.213.7 3128 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
218.75.100.114 8080 anonymous China 2009-08-13 Whois
203.89.25.133 80 anonymous Indonesia 2009-08-13 Whois
203.160.1.94 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
193.188.70.3 8080 anonymous Jordan 2009-08-13 Whois
202.54.61.99 8080 high anonymity India 2009-08-13 Whois
67.69.254.252 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
125.245.211.002 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
119.62.128.38 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
196.41.132.28 3128 anonymous South Africa 2009-08-13 Whois
67.69.254.248 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
67.69.254.250 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
193.109.144.51 3128 anonymous Ukraine 2009-08-13 Whois
168.10.168.61 80 anonymous United States 2009-08-13 Whois
60.190.139.10 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
200.107.15.58 80 high anonymity Ecuador 2009-08-13 Whois
216.14.120.249 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
67.69.254.253 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
202.100.81.114 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
118.175.255.10 80 anonymous Thailand 2009-08-13 Whois
Proxy List











Proxy List
Name Port Type Country Last Test


196.211.241.2 3128 anonymous South Africa 2009-08-13 Whois
201.161.46.38 8080 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
58.27.140.58 8080 anonymous Pakistan 2009-08-13 Whois
114.30.47.10 80 anonymous Australia 2009-08-13 Whois
67.69.254.254 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
61.135.179.52 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
67.69.254.249 80 anonymous Canada 2009-08-13 Whois
200.45.113.254 8080 anonymous Argentina 2009-08-13 Whois
81.211.120.242 3128 anonymous Russian Federation 2009-08-13 Whois
112.96.28.68 80 anonymous
2009-08-13 Whois
141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-08-13 Whois
120.138.117.249 8080 anonymous
2009-08-13 Whois
119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
189.84.217.124 3128 anonymous Brazil 2009-08-13 Whois
203.160.1.112 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
63.97.171.151 80 anonymous United States 2009-08-13 Whois
190.97.144.194 6588 anonymous Colombia 2009-08-13 Whois
212.72.120.135 8080 anonymous Slovenia 2009-08-13 Whois
201.67.113.66 3128 anonymous Brazil 2009-08-13 Whois
213.158.140.67 3128 anonymous Switzerland 2009-08-13 Whois
210.74.130.34 8080 anonymous China 2009-08-13 Whois
174.35.13.39 8080 anonymous
2009-08-13 Whois
155.53.3.61 80 anonymous United States 2009-08-13 Whois
211.38.131.22 80 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
204.86.170.57 80 anonymous United States 2009-08-13 Whois
195.116.69.240 8080 anonymous Poland 2009-08-13 Whois
66.90.234.124 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
121.97.128.19 3128 anonymous Philippines 2009-08-13 Whois
221.131.124.22 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
218.6.16.162 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
202.3.217.125 80 high anonymity Indonesia 2009-08-13 Whois
61.172.246.180 80 anonymous China 2009-08-13 Whois
200.54.148.34 80 high anonymity Chile 2009-08-13 Whois
82.145.197.249 8080 anonymous Kuwait 2009-08-13 Whois
203.160.001.103 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
190.102.206.48 8080 high anonymity
2009-08-13 Whois
203.172.210.50 80 anonymous Thailand 2009-08-13 Whois
211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-08-13 Whois
80.75.224.62 80 anonymous Hungary 2009-08-13 Whois
75.63.251.65 3128 anonymous United States 2009-08-13 Whois
148.233.229.235 3128 anonymous Mexico 2009-08-13 Whois
203.160.1.85 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
222.83.228.34 8080 anonymous China 2009-08-13 Whois
204.181.155.209 8080 anonymous United States 2009-08-13 Whois
203.160.1.75 80 anonymous Vietnam 2009-08-13 Whois
Proxy List