1 200.47.182.218:8085 HTTP ANM Venezuela (Caracas) ! 200.47.182.218 08-jul-2012 16:13
2 186.90.248.182:8080 HTTP ANM Venezuela (Cumanб) 186.90.248.182 08-jul-2012 16:11
3 200.109.37.25:3128 HTTP NOA Venezuela (Yagua) 200.109.37-25.estatic.cantv.net 08-jul-2012 09:41
4 186.91.224.45:8080 HTTP ANM Venezuela (Valencia) 186.91.224.45 08-jul-2012 07:12
5 190.206.59.244:8080 HTTP ANM Venezuela (Cagua) 190-206-59-244.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 02:13
6 190.39.226.8:8080 HTTP ANM Venezuela (La Grita) 190-39-226-8.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 01:12
7 190.75.76.116:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 190.75-76-116.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 01:08
8 190.199.49.66:8080 HTTP ANM Venezuela (Mйrida) 190-199-49-66.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 01:07
9 186.89.61.192:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 186.89.61.192 08-jul-2012 00:57
10 190.199.226.64:8080 HTTP ANM Venezuela (Los Teques) 190-199-226-64.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:56
11 186.91.68.98:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 186.91.68.98 08-jul-2012 00:53
12 190.39.98.1:8080 HTTP ANM Venezuela (Cabimas) 190-39-98-1.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:50
13 190.198.62.35:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 190-198-62-35.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:50
14 190.94.196.200:8080 HTTP NOA Venezuela (San Carlos) 190-94-196-200.ifxnw.com.ve 08-jul-2012 00:49
15 190.39.169.170:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 190-39-169-170.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:48
16 186.90.201.195:8080 HTTP ANM Venezuela (Maturнn) 186.90.201.195 08-jul-2012 00:47
17 186.91.152.14:8080 HTTP ANM Venezuela (Altagracia De Orituco) 186.91.152.14 08-jul-2012 00:43
18 190.79.204.111:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 190-79-204-111.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:38
19 190.199.56.212:8080 HTTP ANM Venezuela (Mйrida) 190-199-56-212.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:35
20 200.75.140.108:8000 HTTP ANM Venezuela (Caracas) host-200-75-140-108.cliente-108-net-uno.net 08-jul-2012 00:33
21 190.38.161.218:8080 HTTP ANM Venezuela (Porlamar) 190-38-161-218.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:33
22 186.88.43.24:8080 HTTP ANM Venezuela (Araure) 186.88.43.24 08-jul-2012 00:33
23 190.77.22.136:8080 HTTP ANM Venezuela (Ciudad Ojeda) 190-77-22-136.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:32
24 201.243.219.158:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 201-243-219-158.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:32
25 190.75.151.225:8080 HTTP ANM Venezuela (El Tigre) 190.75-151-225.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:31
26 190.37.193.250:8080 HTTP ANM Venezuela (Barcelona) 190-37-193-250.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:31
27 186.89.218.157:8080 HTTP ANM Venezuela (Maracay) 186.89.218.157 08-jul-2012 00:29
28 190.204.124.48:8080 HTTP ANM Venezuela (Valencia) 190-204-124-48.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:27
29 190.202.235.209:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 190-202-235-209.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:22
30 200.84.208.249:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 200.84.208-249.dyn.dsl.cantv.net 08-jul-2012 00:19
No comments:
Post a Comment