Country | Address | Port | Anon. | Https | Score | Tested | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202.108.50.75 | 80 | Y | N | 3391 | 3' | ||
111.161.126.84 | 80 | N | Y | 1870 | 4' | ||
183.207.224.17 | 82 | Y | N | 1953 | 4' | ||
120.206.169.17 | 8123 | Y | Y | 4418 | 4' | ||
222.222.251.98 | 9999 | N | Y | 2306 | 4' | ||
114.141.162.53 | 8080 | Y | N | 3531 | 4' | ||
120.198.230.61 | 80 | N | N | 1758 | 4' | ||
61.153.98.6 | 8080 | Y | Y | 1555 | 4' | ||
202.85.215.147 | 80 | Y | N | 3491 | 5' | ||
202.107.231.153 | 80 | N | N | 9019 | 5' | ||
113.57.252.103 | 80 | N | N | 1782 | 5' | ||
222.73.165.25 | 8080 | N | N | 4659 | 6' | ||
183.61.240.126 | 80 | Y | Y | 3644 | 6' | ||
120.198.230.62 | 80 | Y | N | 1699 | 7' | ||
183.207.228.9 | 8073 | Y | N | 2212 | 7' |
Monday, April 14, 2014
Latest tested proxy list ( China )
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment