China
221.208.194.108 80 Y N 5864 1'
111.23.10.122 80 Y N 2684 1'
117.177.243.42 8083 Y N 2426 2'
121.14.138.56 81 Y N 2387 3'
117.177.251.7 80 Y N 2736 4'
117.177.251.22 80 Y N 3517 4'
117.177.251.16 80 Y N 2629 5'
221.208.194.109 80 Y N 5496 6'
117.177.251.21 80 Y N 2736 7'
222.88.236.236 81 Y N 2321 8'
117.168.171.161 8123 Y N 4712 8'
120.198.236.10 8080 Y N 1948 11'
117.135.250.136 80 Y N 2310 13'
117.177.251.19 80 Y N 2786 14'
117.177.251.18 80 Y N 2972 19'
221.208.194.108 80 Y N 5864 59'
111.23.10.122 80 Y N 2684 59'
117.177.243.42 8083 Y N 2426 58'
203.162.69.22 3128 Y Y 1419 57'
213.136.79.124 80 Y N 3602 57'
121.14.138.56 81 Y N 2387 57'
118.144.156.2 3128 N N 3888 56'
117.177.251.7 80 Y N 2736 56'
117.177.251.22 80 Y N 3517 56'
117.177.251.16 80 Y N 2629 55'
No comments:
Post a Comment