Saturday, July 4, 2009

Proxy List IV

Name Port Type Country Last Test


Proxy List
Just Checked
201.91.0.9:3128 (anonymous) ...more
201.91.0.9:3128 (anonymous) ...more
115.68.28.11:8080 (anonymous) ...more
115.68.28.11:8080 (anonymous) ...more
86.101.185.109:8080 (anonymous) ...more
86.101.185.109:8080 (anonymous) ...more
218.188.13.210:80 (anonymous) ...more
218.188.13.210:80 (anonymous) ...more
62.233.138.180:3128 (anonymous) ...more
62.233.138.180:3128 (anonymous) ...more
189.56.61.33:3128 (anonymous) ...more
189.56.61.33:3128 (anonymous) ...more
189.109.46.210:3128 (anonymous) ...more
189.109.46.210:3128 (anonymous) ...more
74.54.156.73:80 (high anonymity) ...more
74.54.156.73:80 (high anonymity) ...more
148.233.159.58:8080 (anonymous) ...more
148.233.159.58:8080 (anonymous) ...more
212.44.145.21:80 (anonymous) ...more
212.44.145.21:80 (anonymous) ...more
60.29.241.106:80 (anonymous) ...more
60.29.241.106:80 (anonymous) ...more

Proxy List III

IP Port Type Country Last Test


Proxy List
Just Checked
201.91.0.9:3128(anonymous) ...more
201.91.0.9:3128(anonymous) ...more
115.68.28.11:8080(anonymous) ...more
115.68.28.11:8080(anonymous) ...more
86.101.185.109:8080(anonymous) ...more
86.101.185.109:8080(anonymous) ...more
218.188.13.210:80(anonymous) ...more
218.188.13.210:80(anonymous) ...more
62.233.138.180:3128(anonymous) ...more
62.233.138.180:3128(anonymous) ...more
189.56.61.33:3128(anonymous) ...more
189.56.61.33:3128(anonymous) ...more
189.109.46.210:3128(anonymous) ...more
189.109.46.210:3128(anonymous) ...more
74.54.156.73:80(high anonymity) ...more
74.54.156.73:80(high anonymity) ...more
148.233.159.58:8080(anonymous) ...more
148.233.159.58:8080(anonymous) ...more
212.44.145.21:80(anonymous) ...more
212.44.145.21:80(anonymous) ...more
60.29.241.106:80(anonymous) ...more
60.29.241.106:80(anonymous) ...more

Proxy List II

IP Port Type Country Last Test


208.82.103.233 3128 anonymous United States 2009-07-04 Whois
220.168.209.117 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
83.17.123.186 8080 anonymous Poland 2009-07-04 Whois
67.91.182.64 3128 anonymous United States 2009-07-04 Whois
202.98.23.116 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
80.148.30.1 80 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
187.9.120.26 80 anonymous
2009-07-04 Whois
60.191.241.38 8080 anonymous China 2009-07-04 Whois
129.42.56.145 80 anonymous United States 2009-07-04 Whois
213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-07-04 Whois
68.83.79.35 3128 anonymous United States 2009-07-04 Whois
148.223.66.41 8080 anonymous Mexico 2009-07-04 Whois
141.85.254.118 80 high anonymity Romania 2009-07-04 Whois
159.213.87.22 80 high anonymity Italy 2009-07-04 Whois
92.198.63.50 8080 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
78.61.36.119 8080 anonymous Lithuania 2009-07-04 Whois
61.172.244.108 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
200.148.230.217 3128 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
94.23.35.152 3128 anonymous
2009-07-04 Whois
159.148.119.39 3128 anonymous Latvia 2009-07-04 Whois
212.51.220.56 3128 anonymous Poland 2009-07-04 Whois
200.207.126.232 3128 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
200.107.15.58 80 high anonymity Ecuador 2009-07-04 Whois
121.11.87.163 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
8.9.209.2 3128 anonymous United States 2009-07-04 Whois
60.12.226.18 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
83.218.161.211 8080 anonymous Austria 2009-07-04 Whois
139.142.211.83 80 anonymous Canada 2009-07-04 Whois
123.130.112.17 8080 anonymous China 2009-07-04 Whois
8.9.222.1 3128 anonymous United States 2009-07-04 Whois
202.87.41.228 80 high anonymity India 2009-07-04 Whois
91.121.203.191 3128 anonymous France 2009-07-04 Whois
67.69.254.240 80 anonymous Canada 2009-07-04 Whois
202.125.40.36 3128 anonymous Australia 2009-07-04 Whois
202.98.23.114 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
200.65.127.161 3128 anonymous Mexico 2009-07-04 Whois
64.12.222.232 80 anonymous United States 2009-07-04 Whois
65.24.12.181 80 anonymous United States 2009-07-04 Whois
219.255.135.180 80 anonymous South Korea 2009-07-04 Whois
94.23.203.43 3128 anonymous
2009-07-04 Whois
196.219.44.242 3128 anonymous Egypt 2009-07-04 Whois
69.48.204.210 80 anonymous United States 2009-07-04 Whois
Proxy List

Proxy List I

IP Port Type Country Last Test


200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-07-04 Whois
119.167.225.136 8080 anonymous China 2009-07-04 Whois
202.99.29.27 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
165.30.51.95 80 high anonymity United States 2009-07-04 Whois
213.23.49.123 80 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
202.46.121.146 3128 anonymous Malaysia 2009-07-04 Whois
114.30.47.10 80 anonymous Australia 2009-07-04 Whois
119.40.99.2 8080 anonymous Mongolia 2009-07-04 Whois
200.171.144.161 3128 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
91.92.165.253 3128 anonymous Bulgaria 2009-07-04 Whois
189.31.191.59 8080 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
82.197.227.115 8080 high anonymity Sweden 2009-07-04 Whois
200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-07-04 Whois
208.78.125.19 80 anonymous United States 2009-07-04 Whois
82.208.225.162 3128 anonymous
2009-07-04 Whois
148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-07-04 Whois
203.171.230.230 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
118.98.160.102 8080 anonymous Indonesia 2009-07-04 Whois
151.11.83.170 80 anonymous Italy 2009-07-04 Whois
202.79.19.108 3128 anonymous Banglades 2009-07-04 Whois
64.12.223.232 80 anonymous United States 2009-07-04 Whois
219.94.142.25 80 high anonymity Japan 2009-07-04 Whois
200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-07-04 Whois
218.75.100.114 8080 anonymous China 2009-07-04 Whois
58.30.227.18 8080 anonymous China 2009-07-04 Whois
208.74.35.249 3128 anonymous United States 2009-07-04 Whois
67.69.254.242 80 anonymous Canada 2009-07-04 Whois
60.190.139.10 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
63.208.180.6 3128 anonymous United States 2009-07-04 Whois
91.148.153.5 3128 anonymous Bulgaria 2009-07-04 Whois
222.218.156.66 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
67.69.254.245 80 anonymous Canada 2009-07-04 Whois
203.160.1.75 80 anonymous Vietnam 2009-07-04 Whois
80.148.18.95 8080 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
201.91.0.9 3128 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
115.68.28.11 8080 anonymous Australia 2009-07-04 Whois
86.101.185.109 8080 anonymous Hungary 2009-07-04 Whois
218.188.13.210 80 anonymous Hong Kong 2009-07-04 Whois
62.233.138.180 3128 anonymous Poland 2009-07-04 Whois
189.56.61.33 3128 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
189.109.46.210 3128 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
74.54.156.73 80 high anonymity United States 2009-07-04 Whois
148.233.159.58 8080 anonymous Mexico 2009-07-04 Whois
212.44.145.21 80 anonymous Russian Federation 2009-07-04 Whois
60.29.241.106 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
Proxy List
Places Where You Can Find More Proxy Lists
Site 01 Site 02 Site 03 Site 04 Site 05 Site 06 Site 07 Site 08 Site 09 Site 10
Proxy List
Name Port Type Country Last Test


61.7.231.74 8080 anonymous Thailand 2009-07-04 Whois
140.123.107.82 3128 anonymous Taiwan 2009-07-04 Whois
79.134.84.92 80 anonymous Russian Federation 2009-07-04 Whois
86.108.136.123 80 anonymous Turkey 2009-07-04 Whois
67.69.254.241 80 anonymous Canada 2009-07-04 Whois
67.69.254.251 80 anonymous Canada 2009-07-04 Whois
193.37.152.206 3128 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
218.6.16.162 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
193.37.152.154 3128 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
62.175.249.249 80 anonymous Spain 2009-07-04 Whois
67.69.254.243 80 anonymous Canada 2009-07-04 Whois
137.132.250.13 8080 anonymous Singapore 2009-07-04 Whois
174.142.24.201 3128 high anonymity
2009-07-04 Whois
88.200.224.246 3128 anonymous Russian Federation 2009-07-04 Whois
67.69.254.250 80 anonymous Canada 2009-07-04 Whois
72.55.191.6 3128 high anonymity Canada 2009-07-04 Whois
213.185.116.152 8080 anonymous Iraq 2009-07-04 Whois
89.239.110.248 3128 anonymous Poland 2009-07-04 Whois
200.217.236.196 3128 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
208.74.32.65 3128 anonymous United States 2009-07-04 Whois
203.160.001.103 80 anonymous Vietnam 2009-07-04 Whois
121.58.96.10 3128 anonymous China 2009-07-04 Whois
222.68.207.11 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
148.233.239.24 80 anonymous Mexico 2009-07-04 Whois
141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-07-04 Whois
83.2.212.9 8080 anonymous Poland 2009-07-04 Whois
84.1.150.30 8080 anonymous Hungary 2009-07-04 Whois
221.151.107.6 80 anonymous South Korea 2009-07-04 Whois
201.34.164.37 8080 anonymous Brazil 2009-07-04 Whois
222.68.206.11 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
124.47.176.105 3128 anonymous India 2009-07-04 Whois
203.160.1.121 80 anonymous Vietnam 2009-07-04 Whois
78.41.19.30 3128 anonymous Czech Republic 2009-07-04 Whois
218.28.176.246 3128 anonymous China 2009-07-04 Whois
41.210.252.11 8080 anonymous Angola 2009-07-04 Whois
61.172.249.96 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
208.78.125.18 80 anonymous United States 2009-07-04 Whois
61.172.249.94 80 anonymous China 2009-07-04 Whois
89.149.255.148 80 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
193.37.152.216 3128 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
193.37.152.236 3128 anonymous Germany 2009-07-04 Whois
115.68.15.11 8080 anonymous Australia 2009-07-04 Whois
114.127.246.36 8080 anonymous Australia 2009-07-04 Whois
203.162.183.222 80 transparent Vietnam 2009-07-04 Whois
218.26.204.66 8080 anonymous China 2009-07-04 Whois

Why Should You Use Anonymous Proxy Servers?

Any web resource you access can gather personal information about you through your unique IP address – your ID in the Internet. They can monitor your reading interests, spy upon you and, according to some policies of the Internet resources, deny accessing any information you might need.

You might become a target for many marketers and advertising agencies who, having information about your interests and knowing your IP address as well as your e-mail, will be able to send you regularly their spam and junk e-mails.

A web site can automatically exploit security holes in your system using not-very-complex, ready-made, free hacking programs. Some of such programs may just hang your machine, making you reboot it, but other, more powerful ones, can get access to the content of your hard drive or RAM. Everything a web site may need for that is only your IP address and some information about your operating system.

Using an anonymous proxy server you don't give anybody any chance to find out your IP address and any information about you and use them in their own interests.

Anonymous Proxy Servers

Anonymous proxy servers hide your IP address and thereby prevent unauthorized access to your computer through the Internet. They do not provide anyone with your IP address and effectively hide any information about you and your reading interests. Besides that, they don’t even let anyone know that you are surfing through a proxy server. Anonymous proxy servers can be used for all kinds of Web-services, such as Web-Mail (MSN Hot Mail, Yahoo mail), web-chat rooms, FTP archives, etc.

Proxy Servers

A proxy server is a kind of buffer between your computer and the Internet resources you are accessing. They accumulate and save files that are most often requested by thousands of Internet users in a special database, called “cache”. Therefore, proxy servers are able to increase the speed of your connection to the Internet. The cache of a proxy server may already contain information you need by the time of your request, making it possible for the proxy to deliver it immediately. The overall increase in performance may be very high. Also, proxy servers can help in cases when some owners of the Internet resources impose some restrictions on users from certain countries or geographical regions. In addition to that, among proxy servers there are so called anonymous proxy servers that hide your IP address thereby saving you from vulnerabilities concerned with it.