Monday, June 18, 2012

Free proxy lists Brazil (BR). Brazilian proxy servers.

1 201.22.59.55:3128 HTTP NOA Brazil (Curitiba) 201.22.59.55.static.gvt.net.br 18-jun-2012 17:42
2 200.143.139.126:3129 HTTP NOA Brazil (Sгo Paulo) 200-143-139-126.ded.unitelco.com.br 18-jun-2012 17:38
3 200.153.191.224:3128 HTTP NOA Brazil (Sгo Paulo) 200-153-191-224.dsl.telesp.net.br 18-jun-2012 17:32
4 201.73.204.178:3128 HTTP NOA Brazil 201.73.204.178 18-jun-2012 17:31
5 200.195.131.76:8080 HTTP NOA Brazil (Sгo Josй Das Palmeiras) 76.131.195.200.static.copel.net 18-jun-2012 17:29
6 201.63.145.42:8080 HTTP NOA Brazil ! 201-63-145-42.customer.tdatabrasil.net.br 18-jun-2012 17:27
7 200.97.128.58:3128 HTTP NOA Brazil ! 200.97.128.58 18-jun-2012 17:22
8 186.225.63.102:3128 HTTP NOA Brazil 186.225.63.102 18-jun-2012 17:19
9 177.19.134.66:8080 HTTP ANM Brazil 177.19.134.66.static.host.gvt.net.br 18-jun-2012 14:01
10 201.76.218.68:3128 HTTP HIA Brazil (Rio De Janeiro) L68.wnetrj.com.br 18-jun-2012 05:37
11 177.19.208.138:3128 HTTP NOA Brazil (Duque De Caxias) ! 177.19.208.138.static.host.gvt.net.br 18-jun-2012 01:36
12 177.43.88.122:3128 HTTP NOA Brazil (Brasнlia) multidata122.static.host.gvt.net.br 18-jun-2012 01:02
13 201.87.126.36:6515 HTTP ANM Brazil (Sгo Paulo) 201-87-126-36.static-corp.ajato.com.br 18-jun-2012 00:52
14 200.169.71.181:8080 HTTP ANM Brazil (Palmas) customer-20016971181.static.onda.com.br 18-jun-2012 00:49
15 200.181.104.26:3128 HTTP NOA Brazil 200.181.104.26 18-jun-2012 00:45
16 186.201.215.206:8080 HTTP HIA Brazil (Sгo Paulo) 186-201-215-206.customer.tdatabrasil.net.br 18-jun-2012 00:44
17 187.45.182.9:8080 HTTP HIA Brazil 187-45-182-9.static.dimenoc.com 18-jun-2012 00:35
18 200.150.66.226:3128 HTTP NOA Brazil 200-150-66-226-ipdireto.copel.net 18-jun-2012 00:30
19 201.39.162.149:8080 HTTP NOA Brazil 201.39.162.149 18-jun-2012 00:23
20 187.125.147.178:3128 HTTP NOA Brazil (Macapб) 187.125.147.178 18-jun-2012 00:15
21 177.0.62.84:80 HTTP NOA Brazil 177.0.62.84 18-jun-2012 00:05
22 189.111.202.247:8080 HTTP NOA Brazil (Sгo Josй Dos Campos) 189-111-202-247.dsl.telesp.net.br 18-jun-2012 00:03
23 189.41.192.249:8080 HTTP NOA Brazil (Franca) 189-041-192-249.xd-dynamic.ctbcnetsuper.com.br 18-jun-2012 00:03
24 177.36.6.135:3128 HTTP NOA Brazil (Glуria Do Goitб) 177.36.6.135 18-jun-2012 00:02
25 200.181.125.50:3128 HTTP NOA Brazil 200.181.125.50 18-jun-2012 00:02
26 189.115.161.201:3128 HTTP NOA Brazil (Recife) 189.115.161.201.static.gvt.net.br 18-jun-2012 00:02

No comments:

Post a Comment