Sunday, July 1, 2012

Free proxy lists Venezuela (VE).

1 190.204.0.112:8080 HTTP NOA Venezuela (Valencia) 190.204.0.112 01-jul-2012 15:05
2 190.37.232.92:8080 HTTP NOA Venezuela (Puerto Ordaz) 190-37-232-92.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 15:00
3 190.203.78.196:8080 HTTP NOA Venezuela (Valencia) 190-203-78-196.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 14:54
4 190.79.134.173:3128 HTTP NOA Venezuela (Caracas) 190-79-134-173.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 14:53
5 190.203.2.6:8080 HTTP NOA Venezuela (Valencia) 190-203-2-6.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 14:53
6 190.205.252.182:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 190-205-252-182.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 14:50
7 200.109.196.157:8080 HTTP NOA Venezuela (Ciudad Bolнvar) 200.109.196-157.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 14:46
8 190.94.196.200:8080 HTTP NOA Venezuela (San Carlos) 190-94-196-200.ifxnw.com.ve 01-jul-2012 14:45
9 190.79.5.167:8080 HTTP NOA Venezuela (Caracas) 190-79-5-167.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 14:43
10 190.205.244.185:3128 HTTP NOA Venezuela (Caracas) 190-205-244-185.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 14:43
11 201.242.250.230:8080 HTTP ANM Venezuela (Maracaibo) 201-242-250-230.genericrev.cantv.net 01-jul-2012 03:52
12 190.72.226.228:8080 HTTP ANM Venezuela (Maracay) 190-72-226-228.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 03:26
13 186.88.45.240:8080 HTTP NOA Venezuela (Mйrida) 186.88.45.240 01-jul-2012 02:02
14 201.248.229.34:3128 HTTP NOA Venezuela (Cabimas) 201-248-229-34.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 01:54
15 200.109.42.199:8080 HTTP NOA Venezuela (Caracas) 200.109.42-199.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 01:44
16 201.248.0.17:8000 HTTP NOA Venezuela (Caracas) 201.248.0.17 01-jul-2012 01:42
17 186.88.225.220:8080 HTTP NOA Venezuela (Caracas) 186.88.225.220 01-jul-2012 01:41
18 200.75.140.108:8000 HTTP ANM Venezuela (Caracas) host-200-75-140-108.cliente-108-net-uno.net 01-jul-2012 01:40
19 201.211.232.6:8080 HTTP ANM Venezuela (Tнa Juana) 201-211-232-6.genericrev.cantv.net 01-jul-2012 01:33
20 200.90.67.216:3128 HTTP HIA Venezuela (Maracaibo) 200.90.67-216.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 01:15
21 190.73.71.86:8080 HTTP NOA Venezuela (Coro) 190.73-71-86.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 01:14
22 186.88.133.212:8080 HTTP NOA Venezuela (Caracas) 186.88.133.212 01-jul-2012 01:09
23 190.79.236.135:8080 HTTP NOA Venezuela (San Antonio De Los Altos) 190-79-236-135.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 01:04
24 186.92.61.61:8080 HTTP NOA Venezuela (Turmero) 186.92.61.61 01-jul-2012 01:03
25 190.9.128.96:80 HTTP HIA Venezuela gobiernoenlinea.gob.ve 01-jul-2012 00:56
26 186.88.7.125:3128 HTTP NOA Venezuela (Maracay) 186.88.7.125 01-jul-2012 00:49
27 190.202.87.134:3128 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 190.202.87.134 01-jul-2012 00:46
28 190.73.77.69:8080 HTTP NOA Venezuela (Cabimas) 190.73-77-69.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 00:42
29 186.90.29.230:8080 HTTP NOA Venezuela (Caracas) 186.90.29.230 01-jul-2012 00:37
30 190.207.195.51:8080 HTTP ANM Venezuela (Caracas) 190-207-195-51.dyn.dsl.cantv.net 01-jul-2012 00:22

No comments:

Post a Comment